2026年上海市澧溪中学(康沈路校区)招生划片范围(招生地段公示)
时间:来源:九考网2026年上海市澧溪中学(康沈路校区)招生划片范围:
| 对口地段 | 对口地段所属街镇 | 小区名称 | 情况说明 |
| 船厂街 | 周浦镇 | ||
| 东南路48弄 | 周浦镇 | ||
| 繁荣路128弄 | 周浦镇 | 绿地梧桐院 | |
| 繁荣路266弄 | 周浦镇 | 繁荣华庭 | |
| 繁荣路33号-35号 | 周浦镇 | 单号 | |
| 繁荣路395号 | 周浦镇 | 御沁园 | |
| 果园二村 | 周浦镇 | 果园二村 | |
| 果园三村 | 周浦镇 | 果园三村 | |
| 果园新村 | 周浦镇 | 果园新村 | |
| 果园一村 | 周浦镇 | 果园一村 | |
| 果园村 | 周浦镇 | 果园村 | |
| 横桥村1号-604号 | 周浦镇 | ||
| 横桥村606号-607号 | 周浦镇 | ||
| 横桥村610号 | 周浦镇 | ||
| 横桥村614号 | 周浦镇 | ||
| 横桥村619号 | 周浦镇 | ||
| 横桥村622号-623号 | 周浦镇 | ||
| 横桥村627号-637号 | 周浦镇 | ||
| 横桥村639号-660号 | 周浦镇 | ||
| 横桥村662号-676号 | 周浦镇 | ||
| 横桥路 | 周浦镇 | ||
| 横桥路1号-556号 | 周浦镇 | ||
| 横桥路69号1#-21# | 周浦镇 | 绿地景汇佳苑 | |
| 沪南公路3601弄 | 周浦镇 | 周浦新村 | |
| 沪南公路3603号-3631号 | 周浦镇 | 单号 | |
| 沪南公路3633弄 | 周浦镇 | 南郊花园 | |
| 沪南公路3635号-3801号 | 周浦镇 | 单号 | |
| 沪南路3601弄 | 周浦镇 | 周浦新村 | |
| 康沈路1718号-1732号 | 周浦镇 | 双号 | |
| 康沈路1733号-1757号 | 周浦镇 | ||
| 康沈路1759号-1869号 | 周浦镇 | ||
| 康沈路1870弄 | 周浦镇 | 葡萄园新村 | |
| 康沈路1870弄2支弄 | 周浦镇 | 惠浦公寓 | |
| 康沈路1871号-1882号 | 周浦镇 | ||
| 康沈路1883弄 | 周浦镇 | 创新南苑 | |
| 康沈路1884号-1928号 | 周浦镇 | ||
| 康沈路1929弄 | 周浦镇 | ||
| 康沈路1930号-1937号 | 周浦镇 | ||
| 康沈路1938弄 | 周浦镇 | 果园一村、果园二村 | |
| 康沈路1939号-2226号 | 周浦镇 | ||
| 康沈路2132弄 | 周浦镇 | 康林公寓 | |
| 康沈路2228号-2262号 | 周浦镇 | 双号 | |
| 康沈路2262弄 | 周浦镇 | 明天华城 | |
| 里仁村 | 周浦镇 | ||
| 南八灶街162号 | 周浦镇 | 巽龙小区 | |
| 南八灶街165号 | 周浦镇 | 巽龙小区 | |
| 南八灶街178号-184号 | 周浦镇 | 东八公寓中区 | |
| 年家浜路101号-127号 | 周浦镇 | 单号 | |
| 年家浜路129弄 | 周浦镇 | ||
| 年家浜路131号-211号 | 周浦镇 | 单号 | |
| 年家浜路133弄 | 周浦镇 | 东八公寓东区 | |
| 年家浜路213弄 | 周浦镇 | 东八公寓西区 | |
| 年家浜路215号-327号 | 周浦镇 | 单号 | |
| 年家浜路85号-99号 | 周浦镇 | 单号 | |
| 新马路71弄 | 周浦镇 | ||
| 韵浦路 | 周浦镇 | ||
| 韵浦路167弄 | 周浦镇 | 沈默花园 | |
| 韵浦路208弄1-11号 | 周浦镇 | ||
| 周康路118弄 | 周浦镇 | 南郊花园 | |
| 周康路119号-128号 | 周浦镇 | ||
| 周康路129弄 | 周浦镇 | 南郊花园 | |
| 周康路130号-168号 | 周浦镇 | ||
| 周康路169弄 | 周浦镇 | 龙威茗庭 | |
| 周康路170号-176号 | 周浦镇 | ||
| 周康路78号-117号 | 周浦镇 | ||
| 周康路868弄 | 周浦镇 | 御沁园 | |
| 周康路869弄 | 周浦镇 | 御沁园 | |
| 周星路500弄 | 周浦镇 | 明天华城 |
