2026年济南市文化东路小学招生学区划片范围一览
时间: 来源:九考网2026年济南市文化东路小学招生学区划片范围一览:
| 街道(小区)名称 | 楼号(门牌号) | ||||
| 和平路28、38、58、60、62号 | |||||
| 经十路15663号(文东苑) | 1、2、3、4、5 | ||||
| 经十路15743、16199、16601号 | |||||
| 经十路17079号(三庆汇文轩) | 1、2 | ||||
| 历山路142、146号 | |||||
| 山大路217号(竹园馨居) | 1、2、3、4 | ||||
| 山大路217号(竹园小区) | 1 | ||||
| 山大路207、213、215、219、225、227、229、231、239号 | |||||
| 山师东路11号(宏泰小区) | 1、2、3、4、5、6、7 | ||||
| 山师东路17号(文景轩) | 1 | ||||
| 山师东路1、2、3、6、9、10、12、19号 | |||||
| 师东新村 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、19-1、19-2、20-1、20-2、20-3 | ||||
| 师东新村3号 | 1、2、3、4、平房 | ||||
| 文化东路50、54、58、62、67、71、75号 | |||||
| 文化东路63号(恒大帝景) | 1、2、3、4、5、6、7、8 | ||||
| 文化东路76号(山艺、山师宿舍) | 1、2、4、5至11、18、20、21、36、37、38、39 | ||||
| 文化东路76、78号(万豪) | 1至14 | ||||
| 文化东路79、91号 | |||||
| 羊头峪东沟街1、2、3、5、6、8、9、20、24、 | |||||
| 28号 | |||||
| 羊头峪西沟街2、6、8、10、11、12、13、14、15、17、18、19、20、22、23号 |
文化东路51号(汇东星座)已落户并实际入住的业主子女,2026年协调至济南市历下区燕山小学及本校就读,家长可自愿选择。
燕子山小区东路5号(祥泰和苑)、山大路224号(茗筑一品)已落户并实际入住的业主子女,2026年协调到本校就读。