2026年毕节市七星关区民办小学、初中收费标准(学费+住宿费)一览
时间: 来源:九考网2026年毕节市七星关区民办小学、初中收费标准(学费+住宿费):【毕发改价格〔2026〕9号】
| 单位:元/生·学期 | ||||
| 学校名称 | 办学层级 | 学费 | 住宿费 | 备注 |
| 毕节梁才学校 | 小学 | 15400 | 980 | 小学 |
| 初中 | 18980 | 980 | 初中 | |
| 毕节市七星关区育才学校 | 初中 | 8370 | 280 | 初中 |
| 毕节市七星关区海子街镇海洋之星学校 | 小学 | 1480 | 0 | 小学 |
| 毕节市七星关区青场镇梭子学校 | 小学 | 3250 | 370 | 小学 |
| 初中 | 5000 | 370 | 初中 | |
| 毕节市七星关区阴底 永红学校 | 小学 | 1340 | 350 | 小学 |
| 初中 | 2500 | 350 | 初中 | |
| 毕节金海湖新区鸿源中学 | 初中 | 4770 | 140 | 初中 |
| 毕节市七星关区朱昌镇振兴学校 | 九年一贯制 | 6410 | 230 | 初中 |
| (无小学) | ||||
| 毕节市七星关区朱昌镇育才学校 | 九年一贯制 | 5050 | 120 | 初中 |
| (无小学) | ||||
| 毕节市七星关东辰实验学校 | 小学 | 13000 | 1150 | 小学 |
| 初中 | 18750 | 1150 | 初中 | |
| 毕节市七星关区三联学校 | 九年一贯制 | 8020 | 860 | 小学 |
| 8830 | 860 | 初中 | ||
| 鸭池镇育才学校 | 九年一贯制 | 1630 | 590 | 小学 |
| 8530 | 590 | 初中 | ||
| 毕节市七星关区弘文中学 | 初中 | 8000 | 650 | 初中 |
| 毕节市七星关区思贤学校 | 九年一贯制 | 5240 | 520 | 小学 |
| 6230 | 520 | 初中 | ||
| 毕节市七星关区杨家 湾祥雁学校 | 九年一贯制 | 4200 | 130 | 小学 |
| 5210 | 130 | 初中 | ||
| 毕节市七星关区杨家 湾昌达学校 | 九年一贯制 | 4650 | 280 | 小学 |
| 5770 | 280 | 初中 | ||
| 毕节市七星关区鸿鹄中学 | 初中 | 4840 | 400 | 初中 |
| 毕节市七星关区水西实验学校 | 九年一贯制 | 4450 | 720 | 初中 |
| (无小学) | ||||
| 毕节市七星关区八寨三源学校 | 九年一贯制 | 4670 | 260 | 初中 |
| (无小学) | ||||
| 七星关区层台镇佟家螃希望实验学校 | 九年一贯制 | 3990 | 390 | 小学 |
| 5450 | 390 | 初中 | ||
| 毕节京师实验学校 | 完中 | 7920 | 1050 | 初中 |
| 七星关区市西永红学校 | 九年一贯制 | 1520 | 0 | 小学 |
| 1430 | 0 | 初中 | ||
| 毕节市七星关区金陵学校 | 初中 | 7630 | 1470 | 初中 |
| 毕节市国中学校 | 初中 | 6970 | 780 | 初中 |
以上七星关区非营利性义务教育学校学费和住宿费实行政府指导价,其收费标准为最高收费标准。学校可以结合实际情况,在执行制定的收费标准的基础上合理下浮,幅度不限。