2026年西昌市民办小学、初中收费标准一览(学费+住宿费)
时间:来源:九考网
2026年西昌市民办小学、初中收费标准一览:
| 学校名称 | 学段 | 收费标准 | |
| 学费/学年 | 住宿费/学年 | ||
| 凉山州西昌天立学校 | 小学 | 26000元 | 1600元 |
| 西昌市金成学校 | 小学 | 8000元 | 0元 |
| 西昌市英才小学 | 小学 | 7000元 | 0元 |
| 西昌市芳华学校 | 小学 | 7000元 | 0元 |
| 西昌市绿荫学校 | 小学 | 7000元 | 1600元 |
| 西昌市童灵学校 | 小学 | 6000元 | 0元 |
| 西昌市光明学校 | 小学 | 9680元 | 1600元 |
| 西昌市四合乡民乐小学 | 小学 | 7000元 | 1100元 |
| 西昌市为民学校 | 小学 | 7000元 | 0元 |
| 西昌市金新小学 | 小学 | 6000元 | 0元 |
| 西昌市芳华学校 | 初中 | 9000元 | 2000元 |
| 西昌市跃林学校 | 初中 | 12400元 | 0元 |
| 西昌市金成学校 | 初中 | 16000元 | 0元 |
| 西昌市绿荫学校 | 初中 | 21600元 | 1600元 |
| 凉山州西昌天立学校 | 初中 | 29000元 | 1600元 |
| 西昌市俊波学校 | 初中 | 26000元 | 1200元 |
