2026年汕头市龙湖区民办小学、初中学校收费标准一览
时间:来源:九考网
2026年汕头市龙湖区民办小学、初中学校收费标准一览:
| 学校名称 | 发改部门核定学费(元/期) | 学位性质 | 实际缴纳学费(元/期) | |
| 学段 | 金额 | 金额 | ||
| 荣昌希望小学 | 小学 | 0 | 公办性质学位(免费学位) | 0 |
| 创新学校 | 小学 | 0 | 公办性质学位(免费学位) | 0 |
| 碧华实验学校(校本部) | 小学 | 0 | 公办性质学位(免费学位) | 0 |
| 嘉晋学校 | 小学 | 0 | 公办性质学位(免费学位) | 0 |
| 明日少年学校 | 小学 | 调整中... | 政府购买学位 | 调整中... |
| 立才学校 | 小学 | 2130 | 政府购买学位 | 1322 |
| 金英学校 | 小学 | 调整中... | 政府购买学位 | 调整中... |
| 联侨中学 | 小学 | 3600 | 政府购买学位 | 2571 |
| 嘉晋学校 | 小学 | 6500 | 政府购买学位 | 5036 |
| 碧华实验学校(校本部) | 小学 | 5900 | 政府购买学位 | 4526 |
| 东龙学校 | 小学 | 2800 | 政府购买学位 | 1891 |
| 蓝天小学 | 小学 | 6900 | 政府购买学位 | 5376 |
| 金碧学校 | 小学 | 5800 | 政府购买学位 | 4441 |
| 嘉晋学校 | 小学 | 6500 | 民办学位 | 5925 |
| 碧华实验学校(校本部) | 小学 | 5900 | 民办学位 | 5325 |
| 创新学校 | 小学 | 4500 | 民办学位 | 3925 |
| 金碧学校 | 小学 | 5800 | 民办学位 | 5225 |
| 蓝天小学 | 小学 | 6900 | 民办学位 | 6325 |
| 碧华实验学校(东校区) | 初中 | 0 | 公办性质学位(免费学位) | 0 |
| 嘉晋学校 | 初中 | 0 | 公办性质学位(免费学位) | 0 |
| 龙湖实验中学 | 初中 | 8800 | 政府购买学位 | 6651 |
| 立才学校 | 初中 | 3200 | 政府购买学位 | 1891 |
| 金英学校 | 初中 | 调整中... | 政府购买学位 | 调整中... |
| 启阳学校 | 初中 | 调整中... | 政府购买学位 | 调整中... |
| 联侨中学 | 初中 | 4400 | 政府购买学位 | 2911 |
| 嘉晋学校 | 初中 | 7200 | 政府购买学位 | 5291 |
| 碧华实验学校(东校区) | 初中 | 6500 | 政府购买学位 | 4696 |
| 东龙学校 | 初中 | 3227 | 政府购买学位 | 1914 |
| 创新学校 | 初中 | 5400 | 政府购买学位 | 3761 |
| 金碧学校 | 初中 | 调整中... | 政府购买学位 | 调整中... |
| 龙湖实验中学 | 初中 | 8800 | 民办学位 | 7825 |
| 碧华实验学校(东校区) | 初中 | 6500 | 民办学位 | 5525 |
➠备注:
1、学费的收取遵循“新生新办法,老生老办法”的原则,其他服务性收费和代收费项目及标准按有关规定执行。
2、实际需缴纳学费已减除城乡义务教育公用经费补助标准:小学每生575元/学期,初中每生975元/学期,不包含由发改部门核准备案的住宿费、服务性收费和代收费。
