2026年沧州市运河区小学招生学区划片范围一览
时间:来源:九考网
2026年沧州市运河区小学招生学区划片范围一览:
| 学校名称 | 招生学区划片范围 |
| 新华小学 | ①南至维明路,东至清池大道,西至红卫街,北至永济路。②北至维明路,东至清池大道,南至新华路,西至一中前街。 |
| 水月寺小学 | 东至红卫街、一中前街,南至新华路、维明路,西至浮阳大道,北至永济路。 |
| 回民小学 | ①西至运河,东至清池大道,南至南川楼村,北至新华路。②东至运河,南至解放路,西至浮阳大道,北至新华路。 |
| 花园小学 | 东至清池大道,北至南湖小区,西、南以运河为界。 |
| 光明小学 | ①北至永济路,东至浮阳大道,南至配件北路、西至永安大道。②南至永济路,东至光明街,西至永安大道,北至军民北路。 |
| 朝阳小学 | 东至浮阳大道,西至永安大道,南至光荣路,北至配件北路。 |
| 永济路小学 | ①东至永安大道,西至开元大道,北至永济路,南至朝东北路。②东至开元大道,西至小流津河,北至熙平路,南至新华西路。 |
| 育红小学 | 东至运河,西至浮阳大道,南至黄河路,北至解放路。 |
| 运河区实验小学 | 东至浮阳大道,西至朝阳大道,南至黄河路,北至光荣路。 |
| 南环小学 | ①东至赵庄西街,西至朝阳大道,南至九河路,北至黄河路。②东至浮阳大道,西至朝阳大道,南至海河路,北至九河路。 |
| 迎宾路小学 | ①北至御河路,东至朝阳大道,南至黄河路,西至天成天街;包括天成郡府东区、南区、文承苑、文景苑。②南至御河路,东至朝阳大道,西至开元大道,北至解放路。 |
| 黄河路小学 | ①北至御河路,东至天成天街,西至迎宾大道,南至黄河路,②南至御河路,东至开元大道,西至迎宾大道,北至解放路。 |
| 凤凰城小学 | 东至朝阳大道,西至迎宾南大道,南至晴川路,北至黄河西路。 |
| 迎宾路第二小学 | 东至朝阳大道,西至迎宾南大道,南至海河路,北至晴川路。 |
| 解放路小学 | ①东至朝阳大道,西至永安大道,南至解放路,北至光荣路。②东至永安大道,西至开元大道,南至解放路,北至东塑北路。③东至开元大道,西至迎宾大道,南至解放路,北至新华路。 |
| 开元小学 | ①东至永安大道,西至迎宾大道,南至永济路,北至向海路。②东至开元大道,西至小流津河,南至熙平路,北至永济路。(运河区行政区域部分) |
| 临海路小学 | ①东至清池大道,西至光明街,南至永济路,北至军民北路、向海路。②东至清池大道,西至小流津河,南至向海路、军民北路,北至渤海路。(运河区行政区域部分) |
| 上海路小学 | 国风大道以东,新华西路以南,迎宾大道以西,黄河西路以北。 |
| 重庆路小学 | 小流津河以东,新华西路以南,国风大道以西,海河西路以北。 |
| 广州路小学 | 国风大道以东,黄河西路以南,迎宾大道以西,海河西路以北。 |
| 迎宾路小学东校区 | ①大运河以西,黄河路以南,九河路以北,赵庄西街以东。②大运河以西,九河路以南,海河路以北,浮阳大道以东。 |
| 上海路小学南校区 | 朝阳大道以西,海河路以南,国风大道以东。 |
